abmessungen
| Material | Stärke (mm) | ROLLE Breite (mm) | ZUSCHNITTE Max. Größe (mm) |
|---|---|---|---|
| LDPE | 0,5 – 3,0 | 150 – 1 500 | 1 500 x 3 000 |
| HDPE | 0,5 – 2,5 | 150 – 1 500 | 1 500 x 3 000 |
| PP | 0,5 – 2,0 | 150 – 1 500 | 1 500 x 3 000 |
| TPO | 0,5 – 2,5 | 150 – 1 500 | 1 500 x 3 000 |
Applikation
| Applikation | |
|---|---|
| Halbzeuge für die Thermo- und Vakuumformung | ![]() |
| Spritzlappen, Dichtungen (PE) | ![]() |
| Autoteppiche, Kofferraumwannen (TPO) | ![]() |
| Zuschnitte und Verstärkungsmaterial für Galanterie- und Kleidungsprodukte | ![]() |
| Unkrautbekämpfungsfolie unter dem Flechtwerk | ![]() |
| Abschirmfolie für Zaunfelder | ![]() |
| Herstellung von Dichtungen | ![]() |
Technische Anwendungen – Trennlagen für die Verpackung von Zündsystemen – Auskleidung unter den Schienenstühlen (Eisenbahnschienen) – Trichterrutschen – Trägermaterial für Paletten – Schutzfolien bei der Verpackung von technischen Produkten | ![]() |
KontaktE
Karel Štos
Mobil: +420 724 405 971
Email: karel.stos@fatra.cz














